LAUANTAI 3.3. JUUKA
Väyryläntie 2 (entinen S-market Jussintori
Väyryläntie 2 (entinen S-market Jussintori
järj. Juuan Kennelseura, Juuan Metsästysyhdistys, Juuan Metsä-Villet., Vaikkojoen Erä.
Arv. alkaa klo 9.00 (karhukoirakehä klo 8.30)
Ilm.koskevat tied. ark klo 15–19. puh. 040-417 1501 tai info@bob-brand.fi.
Muut tied. 050 037 3827 tai juuankennelseura@gmail.com
Muut tied. 050 037 3827 tai juuankennelseura@gmail.com
Liput 5e
Näyttelyluettelo 5e
Ei parkkimaksua
Näyttelyluettelo 5e
Ei parkkimaksua
Puffetti (sisällä käy pankkikortti) & Koirakulkuri koiratarvikemyyjä
ARVIOITU AIKATAULU lauantai 3.3.2018
| KEHÄ 1 (SISÄLLÄ) | ||
| Nina Janger (81) | ||
| collie pitkäkarvainen | 26 | 9.00 |
| collie sileäkarvainen | 12 | |
| * pohjanpystykorva pennut | 1 | |
| * suomenlapinkoira pennut | 4 | |
| * akita | 1 | |
| * meksikonkarvatonkoira, pieni | 2 | |
| * perunkarvatonkoira, keskikokoinen | 1 | |
| * perunkarvatonkoira, pieni | 1 | |
| * shiba | 1 | |
| * maremmano-abruzzese | 1 | |
| * schapendoes | 3 | |
| * valkoinenpaimenkoira | 12 | 11.30 |
| * bordercollie | 12 | |
| * lancashirenkarjakoira | 3 | |
| polski owczarek nizinny | 1 | |
| KEHÄ 2 (SISÄLLÄ) | ||
| Tarja Löfman (81) | ||
| australiankelpie | 1 | 9.00 |
| shetlanninlammaskoira | 58 | |
| pennut 0+6, u17 + n35 | ||
| hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen | 2 | 11.30 |
| pumi | 1 | |
| schipperke | 3 | |
| australianpaimenkoira | 12 | |
| vanhaenglanninlammaskoira | 4 | |
| KEHÄ 3 (SISÄLLÄ) | ||
| Helin Tenson (77) | ||
| partacollie | 3 | 9.00 |
| saksanpaimenkoira, normaalikarvainen | 18 | |
| saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | 12 | |
| belgianpaimenkoira, groenendael | 7 | |
| belgianpaimenkoira, tervueren | 10 | |
| * saksanpystykorva, keeshond/wolfspitz | 13 | 11.30 |
| * japaninpystykorva | 6 | |
| * pomeranian | 8 | |
| KEHÄ 4 (SISÄLLÄ) | ||
| Marjatta Pylvänäinen-Suorsa (51) | ||
| basenji | 4 | 10.30 |
| portugalinpodengo, kk, pieni | 2 | |
| etnankoira | 2 | |
| spitzien mittaus | ||
| kleinspitz, musta/ruskea | 5 | |
| kleinspitz, muun väriset | 12 | |
| kleinspitz, valkoinen | 1 | |
| mittelspitz, musta/ruskea | 12 | |
| mittelspitz, muun väriset | 11 | |
| mittelspitz, valkoinen | 2 | |
| 51 | ||
| KEHÄ 5 (SISÄLLÄ) | ||
| Jari Laakso (89) | ||
| volpino italiano | 3 | 9.00 |
| amerikanakita | 10 | |
| welsh corgi cardigan | 24 | |
| welsh corgi pembroke | 25 | |
| samojedinkoira | 27 | 12.00 |
| KEHÄ 6 (SISÄLLÄ) | ||
| Mari Lackman (17) | ||
| * länsigöötanmaanpystykorva | 7 | 11.00 |
| * chow chow | 6 | |
| * islanninlammaskoira | 4 | |
| KEHÄ 7 (ULKONA) | ||
| Katja Partanen (81) | ||
| karjalankarhukoira | 17 | 8.30 |
| lapinporokoira | 10 | |
| valkoinen ruotsinhirvikoira | 4 | |
| jämtlanninpystykorva (pennut ja nartut, ROP) | 29 | 10.00 |
| itäsiperianlaika | 6 | |
| eurasier | 1 | |
| alaskanmalamuutti | 14 | |
| KEHÄ 8 (ULKONA) | ||
| Maarit Hassinen (84) | ||
| suomenpystykorva (ei pennut) | 31 | 9.00 |
| u13 + n18 | ||
| pohjanpystykorva (ei pennut) | 17 | |
| suomenlapinkoira (ei pennut) | 36 | 11.15 |
| u19 + n17 | ||
| KEHÄ 9 (ULKONA) | ||
| Mari Lackman (30) | ||
| * suomenpystykorva pennut | 2 | 9.00 |
| * jämtlanninpystykorva (urokset) | 18 | |
| * siperianhusky | 10 | 10.30 |
| KEHÄ 10 (ULKONA) | ||
| Marjatta Pylvänäinen-Suorsa (32) | ||
| harmaa norjanhirvikoira | 32 | 9.00 |
| u19 + n13
Näytt.maksun palautukseen oikeuttavatuomarimuutos *-merkillä
Peruutusohjeet löytyvät Kutsukirjeestä (nettisivun yläreunassa) |
Ryhmäkilpailut:
FCI 1 Tarja Löfman
FCI 5 Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
Paras veteraani Jari LaaksoParas kasvattajaryhmä Nina Janger
Best in Show Helin Tenson
FCI 1 Tarja Löfman
FCI 5 Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
Paras veteraani Jari LaaksoParas kasvattajaryhmä Nina Janger
Best in Show Helin Tenson



0 kommenttia